GIMNAZIU – ŞCOLI CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI |
CLASA | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ |
PUNCTAJUL DE LA ETAPA PE ȘCOALĂ |
PUNCTAJUL DE LA ETAPA LOCALĂ |
NUMELE PROFESORULUI DE LA CLASĂ |
1 | BARBU IASMINA CĂTĂLINA |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
110 | 90 | VASILOVICI EMILIA |
2 | BALAZS DARIUS CRISTIAN |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
105 | 88,5 | VASILOVICI EMILIA |
3 | CIUBOTARIU RUXANDRA – MARIA |
V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA |
105 | 91,5 | PANTEA VIORICA |
4 | COSTEA JORDI |
V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA |
102 | Absent | PANTEA VIORICA |
5 | JICMON PAUL |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
100 | Absent | VASILOVICI EMILIA |
6 | BONCAN TIMEA MARIA |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
100 | 80,5 | VASILOVICI EMILIA |
7 | PICKLOR PUȘA LARISSA |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
110 | Absent | FELFOLDI MARTA |
8 | CLIPEA ALEXIA |
VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA |
108 | 101,5 | PANTEA VIORICA |
9 | MOLDOVAN ANDREEA |
VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMARTIN |
105 | Absent | JECALO – IOVĂNESCU GEANINA |
10 | DOBA ELISA |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
105 | Absent | FELFOLDI MARTA |
11 | BĂTRÎN DENISA ANDREEA |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
105 | Absent | FELFOLDI MARTA |
12 | BERCI BEATRICE |
VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMARTIN |
102 | 47 | JECALO – IOVĂNESCU GEANINA |
13 | MATEAȘ ALEX |
VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAȘ” ȘOFRONEA |
100 | 93,5 | PETRI_OR ANDREEA |
14 | ILIEȘ DENISA | VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMARTIN |
108 | 62 | JECALO – IOVĂNESCU GEANINA |
15 | SFERDIAN GABRIELA |
VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA |
108 | 82 | MANG MIRELA |
16 | BICĂJAN KAROLINA |
VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMARTIN |
106 | Absent | JECALO – IOVĂNESCU GEANINA |
17 | TODORAN NAOMI |
VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAȘ” ȘOFRONEA |
104 | 94,5 | PETRI_OR ANDREEA |
18 | OTLĂCAN ANDRADA |
VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA |
102 | 97 | MANG MIRELA |
19 | BUDAI ROXANA |
VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMARTIN |
100 | 40 | JECALO – IOVĂNESCU GEANINA |
20 | GAL CARINA |
VII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA |
100 | 71,5 | MANG MIRELA |
21 | EMLER FLORINA |
VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMARTIN |
105 | Absent | JECALO – IOVĂNESCU GEANINA |
22 | VÎLCAN ALEXANDRA |
VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
103 | 100,5 | VEREȘEZAN OANA |
23 | SLĂVOACĂ DARIA |
VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI |
102 | 101,5 | VEREȘEZAN OANA |
24 | RUS ADINA |
VIII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMARTIN |
102 | 48,5 | JECALO – IOVĂNESCU GEANINA |
GIMNAZIU – ŞCOLI CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR
NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI |
CLASA | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ |
PUNCTAJUL DE LA ETAPA PE ȘCOALĂ |
PUNCTAJUL DE LA ETAPA LOCALĂ |
NUMELE PROFESORULUI DE LA CLASĂ |
1 | LEVAI CARLA ALEXIA |
V | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”PATER GODO MIHALY”DOROBANȚI |
85 | 30,5 | DELIMAN IOANA |
2 | STRAUB DOROTTYA |
VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”PATER GODO MIHALY”DOROBANȚI |
87 | 46,5 | DELIMAN IOANA |
3 | LEVAI BIANCA CLAUDIA |
VI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”PATER GODO MIHALY”DOROBANȚI |
90 | 66,75 | DELIMAN IOANA |