Elevii care au obtinut un punctaj de minim 100 de puncte sunt calificati la faza judeteana a Olimpiadei de limba si literatura romana.
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI |
CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA |
NUMELE PROFESORULUI DE LA CLASA |
NOTA OBTINUTA |
1 | PIKLOR PUSA LARISA |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
VERESEZAN OANA | 101.00 |
2 | MATEAS ALEX |
V | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
100.00 |
3 | DOBA ELISA |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
VERESEZAN OANA | 94.00 |
4 | BATRIN DENISA |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
VERESEZAN OANA | 93.00 |
5 | CLIPEA ALESIA NICOLE |
V | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
PANTEA VIORICA | 73.00 |
6 | PINCOTAN JESSICA |
V | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
PANTEA VIORICA | 69.00 |
7 | MOLDOVAN ANDREEA |
V | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
ROSAN DELIA | 63.00 |
8 | GIURGIU ALEXANDRU MARIAN |
V | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
ABSENT |
9 | LEVAI BIANCA | V min | SCOALA GIMNAZIALA „PATER GODO MIHALY” DOROBAN_I |
DELIMAN IOANA | 85.00 |
10 | STRAUB DOROTTYA |
V min |
SCOALA GIMNAZIALA „PATER GODO MIHALY” DOROBAN_I |
DELIMAN IOANA |
50.00 |
11 | TODORAN NAOMI | VI | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
100.00 |
12 | GAL CARINA |
VI | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
MANG MIRELA | 91.00 |
13 | OTLACAN ANDRADA |
VI | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
MANG MIRELA | 90.25 |
14 | ROSU ADELA |
VI | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
PANTEA VIORICA | 83.50 |
15 | ILIES DENISA |
VI | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
ROSAN DELIA | 56.50 |
16 | BICAJAN KARONINA |
VI | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
ROSAN DELIA | 52.75 |
17 | MATEAS ALESSIA NICOLA |
VI | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
ABSENT |
18 | VILCAN ALEXANDRA |
VII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
VERESEZAN OANA | 101.00 |
19 | DANCIU IONU_ |
VII | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
100.00 |
20 | SLAVOACA DARIA |
VII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
VERESEZAN OANA | 72.50 |
21 | REDNIC DENISA |
VII | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
PANTEA VIORICA | 60.50 |
22 | MIHALACHE ALEXANDRA |
VII | SCOALA GIMNAZIALA IRATOSU |
VARCUS IOANA MONICA |
54.25 |
23 | BOCSA STEFAN |
VII | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
ABSENT |
24 | MARTOIU MALINA MAGDALENA |
VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
VASILOVICI EMILIA |
110.00 |
25 | LETRAI KAMILLA-ESZTER |
VIII | SCOALA GIMNAZIALA IRATOSU |
PASCALAU MARIA | 90.00 |
26 | ARDELEAN ANTONIA |
VIII | SCOALA GIMNAZIALA „PAVEL COVACI” MACEA |
PANTEA VIORICA | 77.50 |
27 | BUDA RAZVAN CLAUDIU |
VIII | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
ABSENT |
28 | PETRIC ADELIN OVIDIU |
VIII | SCOALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
PETRISOR ANDREEA |
ABSENT |